Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Shaanxi, China |
---|---|
Markenname: | CHAOYUE |
Modellnummer: | CK-C |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Preis: | USD 20.00 - 100.00 / pc |
Verpackung Informationen: | Karton oder Holzkiste hängen von der Größe der Produkte ab |
Lieferzeit: | 1 - 3 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Innerer Durchmesser: | 20 - 90 Millimeter | Außendurchmesser: | 52 - 160 mm |
---|---|---|---|
Stärke: | 15 - 30 Millimeter | Drehmoment: | 50 - 1560 N.m |
Gewicht: | 0.20 - 2,09 Kilogramm | ||
Hervorheben: | 800r/min laufen eine Weisenkupplung frei,22mm Stärke laufen eine Weisenkupplung frei,Rotationslager der Weise 800r/min eins |
Produkt-Beschreibung
Weisenfreilaufkupplung CK-C Keiln-eins laufen für mechanische Ausrüstung frei
Art CK-C ist eine Keilnart freilaufen das gestützte Nichtlager. Nominaler Durchmesser-Richtungsdurchmesser ist ein Standardkugellagermaß. Das Tragen werden, die axialen und Radiallasten zu stützen angefordert. Einheiten sind das gelieferte geschmierte Fett.
Ein Standard-arrangment ist, diese Art außer einem Lager bei der gleichen Unterkunftdurchmessertoleranz als Befestigung des Beispiels zu installieren. Der Innenring wird zur Welle befestigt. Der Außenring hat die Toleranz n6, zum eines festen Passung in Wohnung k7 zu geben. Aber die Wohnung muss genug stark sein.
Diese Reihe, die umfangreich ist, verwendete im Maschineriesystem der Verpackung, Drucken, die Papierherstellung, das Spinnen chemisch, medizinisch, Nahrung und so weiter.
Befestigung des Beispiels
Art | Nennmoment [N.m] | Überlauf Grenzgeschwindigkeit [r/Minute] | Maß in Coutour [Millimeter] | Lager [GB/T276] |
Gewicht | |||||
Außenring-Größe | Innenring-Größe | |||||||||
Innenring | Außenring | D [n6] | B | d [H7] | C | Bn x tn | ||||
CK-C2052 | 50 | 1100 | 420 | 52 | 15 | 20 | 15 | 4 x 1,8 | 6304 | 0,2 |
CK-C2562 | 80 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 25 | 15 | 4 x 1,8 | 6305 | 0,21 |
CK-C3062 | 95 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 30 | 15 | 4 x 1,8 | 6206 | 0,25 |
CK-C3072 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 16 | 30 | 16 | 8 x 2,3 | 6306 | 0,41 |
CK-C3572 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 15 | 35 | 15 | 5 x 2,3 | 6207 | 0,37 |
CK-C4080 | 300 | 1000 | 400 | 80 | 22 | 40 | 22 | 6 x 2,8 | 6208 | 0,48 |
CK-C4090 | 695 | 800 | 300 | 90 | 30 | 40 | 30 | 6 x 2,8 | 6308 | 0,49 |
CK-C4285 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 42 | 22 | 10 x 3,3 | 6209 | 0,51 |
CK-C4585 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 45 | 22 | 10 x 3,3 | 6209 | 0,52 |
CK-C5090 | 430 | 800 | 300 | 90 | 22 | 50 | 22 | 10 x 3,3 | 6210 | 0,56 |
CK-C55100 | 480 | 700 | 250 | 100 | 22 | 55 | 22 | 10 x 3,3 | 6211 | 0,72 |
CK-C60110 | 530 | 600 | 200 | 110 | 22 | 60 | 22 | 10 x 3,3 | 6212 | 0,85 |
CK-C65120 | 600 | 600 | 200 | 120 | 22 | 62 | 22 | 12 x 3,3 | 6213 | 0,95 |
CK-C70125 | 712 | 600 | 200 | 125 | 22 | 70 | 22 | 12 x 3,3 | 6214 | 1,07 |
CK-C80140 | 1184 | 500 | 150 | 140 | 26 | 80 | 26 | 12 x 3,3 | 6216 | 1,57 |
CK-C90160 | 1560 | 500 | 150 | 160 | 26 | 90 | 26 | 12 x 3,3 | 6218 | 2,09 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein