Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Shaanxi, China |
---|---|
Markenname: | CHAOYUE |
Modellnummer: | B200 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10 PCS |
Preis: | USD 20.00 - 60.00 / pc |
Verpackung Informationen: | Karton oder Holzkiste hängen von der Größe der Produkte ab |
Lieferzeit: | 1 - 3 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Innerer Durchmesser: | 16.510 - 79,356 Millimeter | Außendurchmesser: | 40 - 125 Millimeter |
---|---|---|---|
Stärke: | 25 - 42 Millimeter | Drehmoment: | 33 - 1188 N.m |
Gewicht: | 0.23 - 2,40 Kilogramm | ||
Hervorheben: | 670N.m Keiln-Freilaufkupplung,Freilaufkupplung des Keiln-1020r/min,670N.m laufen Kupplungslager frei |
Produkt-Beschreibung
Keiln-Freilaufkupplung der Weisen-B200 eins für Industrie-Maschinerie
Art B200 ist eine Keilnart freilaufen gestützte und nicht-innere Rennkupplung des Nichtlagers. Nenndurchmesser ist ein Standardkugellagermaß. Lager werden angefordert, um die axialen und Radiallasten zu stützen. Einheiten sind das gelieferte geschmierte Fett.
Der Außenring wird zur Wohnung befestigt, weil Keilnkontakt zur Welle direkt, die Welle die Härte HRC 56 - 60 und Toleranz h7 haben muss.
Diese Reihe, die umfangreich ist, verwendete im Maschineriesystem des Förderers und bewirtete und verpackte und druckte die gewölbte Papierherstellung und Nahrungsmittelmaschinerie etc.
Befestigung des Beispiels
ART | Nennmoment [N.m] |
Überlauf von Grenzgeschwindigkeit [r/Minute] |
Maß in der Kontur [Millimeter] | Lager GB/T276-1994 |
Gewicht [Kilogramm] |
||||
Innenring | Außenring | D [h7] | d [H7] | B | bw-× TW | ||||
B203 | 33 | 2040 | 500 | 40 | 16,510 | 25 | 4 x 2,5 | 6203 | 0,23 |
B204 | 50 | 2040 | 500 | 47 | 18,796 | 25 | 5 x 3 | 6204 | 0,34 |
B205 | 84 | 1530 | 400 | 52 | 23,622 | 25 | 5 x 3 | 6205 | 0,45 |
B206 | 200 | 1530 | 350 | 62 | 32,766 | 28 | 7 x 4 | 6206 | 0,68 |
B207 | 318 | 1360 | 300 | 72 | 42,088 | 28 | 7 x 4 | 6207 | 0,80 |
B208 | 470 | 1360 | 200 | 80 | 46,761 | 32 | 10 x 4,5 | 6208 | 0,91 |
B209 | 470 | 1360 | 200 | 85 | 46,761 | 32 | 10 x 4,5 | 6209 | 0,95 |
B210 | 670 | 1020 | 200 | 90 | 56,109 | 32 | 10 x 4,5 | 6210 | 1,00 |
B211 | 670 | 1020 | 200 | 100 | 56,109 | 32 | 10 x 4,5 | 6211 | 1,40 |
B212 | 1050 | 1000 | 180 | 110 | 70,029 | 42 | 10 x 4,5 | 6212 | 1,80 |
B213 | 1050 | 1000 | 180 | 120 | 70,029 | 42 | 10 x 4,5 | 6213 | 2,30 |
B214 | 1188 | 860 | 180 | 125 | 79,356 | 42 | 12 x 4,5 | 6214 | 2,40 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein