Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Shaanxi, China |
---|---|
Markenname: | CHAOYUE |
Modellnummer: | CKZ-D |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Preis: | USD 110.00 - 1750.00 / pc |
Verpackung Informationen: | Karton oder Holzkiste hängen von der Größe der Produkte ab |
Lieferzeit: | 1 - 3 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PC pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | CKZ-D Keiln-Endanschlag-Nocken-Kupplung mit Öl-Speicherung 115 - 314,5 Millimeter | Innerer Durchmesser: | 19 - 135 Millimeter |
---|---|---|---|
Außendurchmesser: | 77 - 300 Millimeter | Länge: | 115 - 314,5 Millimeter |
Drehmoment: | 185 - 14400 N.m | Gewicht: | 2.0 - 77,6 Kilogramm |
Hervorheben: | Keiln-Endanschlag-Nocken-Kupplung,Endanschlag-Nocken-Kupplung mit Öl-Speicherung,Keiln-Nocken-Kupplung |
Produkt-Beschreibung
CKZ-D Keiln-Endanschlag-Nocken-Kupplung mit Öl-Speicherung 115 - 314,5 Millimeter
1, BTC-Art (Zunehmen) durch die gezahnte Fläche von zwei Kupplungsscheiben wenn die Lüftung, der interne Zahn, der axial angeschlossen, bis zum einer Rückholfeder automatisch lokalisiert wenn die Druckentlastung sich bewegt.
2, zunehmende Art pneumatische Kupplung BTC angeschlossen für zunehmende Zahn-, so Beleg-freie, feineKraftübertragung der Sendeleistung. Aber die Menge des kleinen Formfaktors übermitteln drehmomentstarkes in einem kleinen Raum kann die optionale breite Drehmomentstrecke benutzen
3, angeschlossen an den Zahn und den Zahn, klein, aber das übertragene Drehmoment andere Mal das gleiche Volumen.
4,1 vorbestimmter Wert als ein Beleg-freies Getriebe, Verbrauch ohne Verlust des Drehmoments.
5, werden an angeschlossen oder getrennt sofort, schnelle und empfindliche Operation.
6, die integrierte Struktur, die einfach ist zu installieren, sorgen nicht sich um die Achse des Zahnvertrages.
7, an eine langsame, aber Hochgeschwindigkeitsoperation angeschlossen zu werden können übertragen werden.
8, trocken, naß, werden verwendet möglicherweise.
Befestigung des Beispiels
Art | Nennmoment [N.m] |
Überlauf von Grenzgeschwindigkeit [r/Minute] |
Maß in der Kontur [Millimeter] | Gewicht [Kilogramm] |
|||||||||
d [H7] |
D [h7] |
B | C | F | E | n - M | H | b x t | |||||
CKZ-D1977 | 185 | 1960 | 19 | 77 | 115 | 60 | 63 | 66 | 53,5 | 4 - M6 | 13 | 5 x 2 | 2 |
CKZ-D2288 | 317 | 1820 | 22 | 88 | 122 | 67 | 70 | 73 | 53,5 | 4 - M8 | 16 | 5 x 2 | 3 |
CKZ-D32108 | 953 | 1680 | 32 | 108 | 164 | 86 | 89 | 92 | 66,5 | 4 - M8 | 16 | 7 x 3 | 5,5 |
CKZ-D50136 | 1847 | 1470 | 50 | 136 | 165 | 92 | 95 | 120 | 71,5 | 6 - M8 | 16 | 12 x 3,5 | 9,5 |
CKZ-D70180 | 3460 | 1050 | 70 | 180 | 207 | 124 | 127 | 160 | 81,5 | 6 - M10 | 20 | 18 x 6 | 21 |
CKZ-D85200 | 5590 | 980 | 85 | 200 | 280 | 150 | 153 | 175 | 128,5 | 8 - M14 | 25 | 24 x 6 | 40 |
CKZ-D110250 | 10300 | 910 | 110 | 250 | 298,5 | 155 | 158 | 220 | 142 | 8 - M16 | 25 | 28 x 7 | 50,6 |
CKZ-D135300 | 14400 | 840 | 135 | 300 | 314,5 | 160 | 165 | 265 | 152 | 10 - M16 | 32 | 35 x 9 | 77,6 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein