| Produktdetails: | |
| Herkunftsort: | Shaanxi, China | 
|---|---|
| Markenname: | CHAOYUE | 
| Modellnummer: | Z24 | 
| Zahlung und Versand AGB: | |
| Min Bestellmenge: | 10 PCS | 
| Preis: | USD 2.50 - 100.00 / pc | 
| Verpackung Informationen: | Karton oder Holzkiste hängen von der Größe der Produkte ab | 
| Lieferzeit: | 1 - 3 Wochen | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC pro Monat | 
| Detailinformationen | |||
| Innerer Durchmesser: | 22 - 85 Millimeter | Außendurchmesser: | 35 - 120 Millimeter | 
|---|---|---|---|
| Stärke: | 26 - 92 Millimeter | Drehmoment: | 38 - 3560 N.m | 
| Bolzen: | M3 - M8 | Gewicht: | 0.08 - 2,71 Kilogramm | 
| Hervorheben: | 3560N.m Keyless Feststellvorrichtung,Kompaktbauweise-Keyless Feststellvorrichtung,3560N.m Wellenklammer schneller Freigabe | ||
Produkt-Beschreibung
Keyless Wellen-Feststellvorrichtung der Kompaktbauweise-Z24

Befestigung des Beispiels

| Grundlegendes Maß [Millimeter] | Bolzen | Bewertete Last | Drehmoment von ziehen Bolzen fest [N.m] | Gewicht [Kilogramm] | |||||
| d | D | L | H | d1 | n | Axiale Kraft [N] | Drehmoment [N·m] | ||
| 22 | 35 | 26 | 29 | M3 | 6 | 3450 | 38 | 2 | 0,08 | 
| 25 | 38 | 26 | 29 | M3 | 6 | 6800 | 85 | 2 | 0,08 | 
| 28 | 45 | 26 | 30 | M4 | 6 | 7500 | 105 | 4 | 0,13 | 
| 30 | 47 | 26 | 30 | M4 | 6 | 12600 | 190 | 4 | 0,25 | 
| 38 | 60 | 36 | 41 | M5 | 8 | 16680 | 317 | 7 | 0,3 | 
| 40 | 62 | 36 | 41 | M5 | 8 | 27000 | 540 | 7 | 0,33 | 
| 42 | 65 | 36 | 41 | M5 | 8 | 30500 | 640 | 7 | 0,36 | 
| 45 | 70 | 41 | 46 | M5 | 8 | 38200 | 860 | 7 | 0,4 | 
| 48 | 75 | 41 | 46 | M5 | 8 | 39600 | 950 | 7 | 0,5 | 
| 50 | 75 | 41 | 46 | M6 | 8 | 41600 | 1040 | 12 | 0,52 | 
| 55 | 80 | 41 | 47 | M6 | 8 | 48000 | 1320 | 12 | 0,55 | 
| 60 | 85 | 41 | 47 | M6 | 8 | 54600 | 1640 | 12 | 0,61 | 
| 65 | 95 | 77 | 85 | M8 | 8 | 69000 | 2240 | 40 | 1,52 | 
| 70 | 100 | 77 | 85 | M8 | 8 | 74300 | 2600 | 40 | 1,6 | 
| 75 | 105 | 77 | 85 | M8 | 8 | 77300 | 2900 | 40 | 1,71 | 
| 80 | 110 | 77 | 85 | M8 | 8 | 80250 | 3210 | 40 | 1,8 | 
| 85 | 120 | 92 | 100 | M8 | 8 | 83700 | 3560 | 40 | 2,71 | 
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein