Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Shaanxi, China |
---|---|
Markenname: | CHAOYUE |
Modellnummer: | GCC |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10 PCS |
Preis: | USD 25.00 - 65.00 / pc |
Verpackung Informationen: | Karton oder Holzkiste hängen von der Größe der Produkte ab |
Lieferzeit: | 1 - 3 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Weisen-Rollen-Kupplung GCC-AS eins 30 - 140 Millimeter | Außendurchmesser: | 30 - 140 Millimeter |
---|---|---|---|
Innerer Durchmesser: | 10 -12 Millimeter | Stärke: | 9 - 26 Millimeter |
Drehmoment: | 4.6 - 722 N.m | Gewicht: | 0.03 - 1,41 KILOGRAMM |
Hervorheben: | Kupplungslager der Rolle 1750r/min,9mm Längenrollen-Kupplungslager,Rampenkupplung der Rolle 1750r/min |
Produkt-Beschreibung
Weisen-Rollen-Kupplung GCC-AS eins 30 - 140 Millimeter
Wenn die Rollenart Freilaufkupplungsoperation, der maximale Kontaktdruck an der Kontaktrolle und das innere und die Außenringe auftritt. Ausschließlich mit der konvexen Oberfläche des Innenrings sprechen, weil die Kraft auf beiden Seiten von der Rolle gleich ist, und sein Kontaktgebiet ist kleiner, als das Kontaktgebiet mit der konkaven Oberfläche des Außenrings, der maximale Kontaktdruck auf der Kontaktfläche zwischen der Rolle und dem Innenring auftritt. Hier das anfälligste, zum der Abnutzungsoberfläche, gewöhnlich in Form von Löcher bildendem Scheidenausfall zu ermüden. Die Metallmaterialien, die benutzt werden, um die Freilaufkupplungsrollen und inner und die Außenringe herzustellen, sind im Allgemeinen die selben wie die Wälzlagermaterialien.
Befestigung des Beispiels
Art | Nennmoment [N.m] | Überlauf Grenzgeschwindigkeit [r/Minute] | Maß in Coutour [Millimeter] | Gewicht [Kilogramm] |
||||
Innenring | Außenring | D [n6] | L | d [H7] | Bn x tn | |||
GC-C1030 | 4,6 | 1750 | 2600 | 30 | 9 | 10 | 3 x 1,4 | 0,03 |
GC-C1232 | 8,5 | 1600 | 2400 | 32 | 10 | 12 | 4 x 1,8 | 0,04 |
GC-C1535 | 9,3 | 1400 | 2150 | 35 | 11 | 15 | 3 x 1,4 | 0,05 |
GC-C1542 | 11 | 1200 | 1750 | 42 | 11 | 15 | 3 x 1,4 | 0,11 |
GC-C1545 | 27 | 1200 | 1750 | 45 | 15 | 15 | 3 x 1,4 | 0,12 |
GC-C2047 | 22 | 1100 | 1650 | 47 | 14 | 20 | 6 x 2,8 | 0,12 |
GC-C2547 | 20 | 1100 | 1650 | 47 | 25 | 25 | 6 x 2,8 | 0,12 |
GC-C2552 | 38 | 950 | 1450 | 52 | 15 | 25 | 8 x 3,3 | 0,14 |
GC-C2562 | 60 | 800 | 1200 | 62 | 17 | 25 | 8 x 3,3 | 0,17 |
GC-C3062 | 61 | 800 | 1200 | 62 | 16 | 30 | 8 x 3,3 | 0,22 |
GC-C3572 | 97 | 650 | 1000 | 72 | 17 | 35 | 10 x 3,3 | 0,31 |
GC-C4080 | 126 | 600 | 900 | 80 | 18 | 40 | 10 x 3,3 | 0,39 |
GC-C4585 | 148 | 500 | 800 | 85 | 19 | 45 | 8 x 2,8 | 0,44 |
GC-C5090 | 153 | 475 | 750 | 90 | 20 | 50 | 8 x 2,8 | 0,49 |
GC-C55100 | 209 | 400 | 650 | 100 | 21 | 55 | 16 x 4,3 | 0,66 |
GC-C60110 | 346 | 350 | 550 | 110 | 22 | 60 | 18 x 4,4 | 0,81 |
GC-C80140 | 722 | 300 | 450 | 140 | 26 | 80 | 22 x 5,4 | 1,41 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein