Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Shaanxi, China |
---|---|
Markenname: | CHAOYUE |
Modellnummer: | Z7B |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Preis: | USD 65.00 - 1020.00 / pc |
Verpackung Informationen: | Karton oder Holzkiste hängen von der Größe der Produkte ab |
Lieferzeit: | 1 - 3 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PC pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Innerer Durchmesser: | 140 - 360 Millimeter | Außendurchmesser: | 230 - 590 Millimeter |
---|---|---|---|
Stärke: | 58 - 159 Millimeter | Drehmoment: | 15.1 - 572 kN.m |
Bolzen: | M12 - M20 | Gewicht: | 10 - 204 Kilogramm |
Hervorheben: | 572kN.m Drehmomentwelle,die Klammer zuschließt,360mm Identifikations-Welle |
Produkt-Beschreibung
Z7B, das Elemente Feststellvorrichtung 140-Millimeter- bis 360 Millimeter-Welle festklemmt
Befestigung des Beispiels
Grundlegendes Maß [Millimeter] | Bolzen | Bewertete Last | Drehmoment von ziehen Bolzen fest [N.m] |
Gewicht [Kilogramm] |
|||||||
d | D | dw | L | H | e | d1 | n | Axiale Kraft [kN] |
Toruqe [kN.m] |
||
140 | 230 | 95 | 46 | 58 | 7 | M12 | 10 | 317 | 15,1 | 100 | 10 |
140 | 230 | 100 | 46 | 58 | 7 | M12 | 10 | 352 | 17,6 | 100 | 10 |
140 | 230 | 105 | 46 | 58 | 7 | M12 | 10 | 382 | 20,1 | 100 | 10 |
155 | 263 | 105 | 50 | 62 | 7 | M12 | 12 | 419 | 22 | 100 | 15 |
155 | 263 | 110 | 50 | 62 | 7 | M12 | 12 | 454 | 25 | 100 | 15 |
155 | 263 | 115 | 50 | 62 | 7 | M12 | 12 | 487 | 28 | 100 | 15 |
165 | 290 | 115 | 56 | 68 | 7 | M16 | 8 | 539 | 31 | 240 | 22 |
165 | 290 | 120 | 56 | 68 | 7 | M16 | 8 | 583 | 35 | 240 | 22 |
165 | 290 | 125 | 56 | 68 | 7 | M16 | 8 | 624 | 39 | 240 | 22 |
175 | 300 | 125 | 56 | 68 | 7 | M16 | 8 | 640 | 40 | 240 | 22 |
175 | 300 | 130 | 56 | 68 | 7 | M16 | 8 | 677 | 44 | 240 | 22 |
175 | 300 | 135 | 56 | 68 | 7 | M16 | 8 | 711 | 48 | 240 | 22 |
185 | 330 | 135 | 71 | 85 | 8 | M16 | 10 | 815 | 55 | 240 | 37 |
185 | 330 | 140 | 71 | 85 | 8 | M16 | 10 | 857 | 60 | 240 | 37 |
185 | 330 | 145 | 71 | 85 | 8 | M16 | 10 | 896 | 65 | 240 | 37 |
195 | 350 | 140 | 71 | 85 | 8 | M16 | 12 | 928 | 65 | 240 | 41 |
195 | 350 | 150 | 71 | 85 | 8 | M16 | 12 | 1013 | 76 | 240 | 41 |
195 | 350 | 155 | 71 | 85 | 8 | M16 | 12 | 1052 | 81,5 | 240 | 41 |
200 | 350 | 150 | 71 | 85 | 8 | M16 | 12 | 1040 | 78 | 240 | 41 |
200 | 350 | 155 | 71 | 85 | 8 | M16 | 12 | 1084 | 84 | 240 | 41 |
200 | 350 | 160 | 71 | 85 | 8 | M16 | 12 | 1125 | 90 | 240 | 41 |
220 | 370 | 160 | 88 | 103 | 10 | M16 | 15 | 1250 | 100 | 240 | 54 |
220 | 370 | 165 | 88 | 103 | 10 | M16 | 15 | 1309 | 108 | 240 | 54 |
220 | 370 | 170 | 88 | 103 | 10 | M16 | 15 | 1365 | 116 | 240 | 54 |
240 | 405 | 170 | 92 | 107 | 10 | M20 | 12 | 1412 | 120 | 470 | 67 |
240 | 405 | 180 | 92 | 107 | 10 | M20 | 12 | 1533 | 138 | 470 | 67 |
240 | 405 | 190 | 92 | 107 | 10 | M20 | 12 | 1642 | 156 | 470 | 67 |
260 | 430 | 190 | 103 | 119 | 10 | M20 | 12 | 1726 | 164 | 470 | 82 |
260 | 430 | 200 | 103 | 119 | 10 | M20 | 12 | 1840 | 184 | 470 | 82 |
260 | 430 | 210 | 103 | 119 | 10 | M20 | 12 | 1943 | 204 | 470 | 82 |
280 | 460 | 210 | 114 | 132 | 12 | M20 | 15 | 2062 | 217 | 470 | 102 |
280 | 460 | 220 | 114 | 132 | 12 | M20 | 15 | 2227 | 245 | 470 | 102 |
280 | 460 | 230 | 114 | 132 | 12 | M20 | 15 | 2374 | 273 | 470 | 102 |
300 | 485 | 230 | 122 | 140 | 12 | M20 | 16 | 2278 | 262 | 470 | 118 |
300 | 485 | 240 | 122 | 140 | 12 | M20 | 16 | 2442 | 293 | 470 | 118 |
300 | 485 | 245 | 122 | 140 | 12 | M20 | 16 | 2514 | 308 | 470 | 118 |
320 | 520 | 240 | 122 | 140 | 12 | M20 | 18 | 2550 | 306 | 470 | 131 |
320 | 520 | 250 | 122 | 140 | 12 | M20 | 18 | 2720 | 340 | 470 | 131 |
320 | 520 | 250 | 122 | 140 | 12 | M20 | 18 | 2877 | 394 | 470 | 131 |
340 | 570 | 250 | 134 | 155 | 12 | M20 | 24 | 3152 | 394 | 470 | 186 |
340 | 570 | 260 | 134 | 155 | 12 | M20 | 24 | 3308 | 430 | 470 | 186 |
340 | 570 | 270 | 134 | 155 | 12 | M20 | 24 | 3452 | 466 | 470 | 186 |
350 | 590 | 270 | 140 | 159 | 12 | M20 | 24 | 3393 | 458 | 470 | 204 |
350 | 590 | 280 | 140 | 159 | 12 | M20 | 24 | 3572 | 500 | 470 | 204 |
350 | 590 | 285 | 140 | 159 | 12 | M20 | 24 | 3656 | 521 | 470 | 204 |
360 | 590 | 280 | 140 | 159 | 12 | M20 | 24 | 3622 | 507 | 470 | 204 |
360 | 590 | 290 | 140 | 159 | 12 | M20 | 24 | 3793 | 550 | 470 | 204 |
360 | 590 | 295 | 140 | 159 | 12 | M20 | 24 | 3878 | 572 | 470 | 204 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein